 |
 |
|
|
Канада снизила пошлины на украинскую сталь в 3 раза
Канадские власти по результатам антидемпингового расследования приняли решение снизить ввозную антидемпинговую пошлину на украинский прокат более чем в 3 раза, пишет "Дело".
|
|
|
|
Группа Казахмыс ведет переговоры о предоставлении ей кредитной линии в размере $ 2 млрд
Компания является крупнейшим производителем меди в Казахстане и одним из десяти лидирующих производителей меди в мире, владеющим 20 рудниками, 10 горно-обогатительными фабриками и двумя медеплавильными производственными комплексами.
|
|
|
|
ГМК Украины и UGMK.INFO: кризис не испортил пятилетку!
Несмотря на такие резкие колебания цен и объемов производства, понимание того, что металлургия является стратегически важной отраслью экономики для Украины, только усилилось.
|
|
|
|
|
|
Сортовой прокат
| УГОЛОК НИЗКОЛЕГИР |
| Полка | толщина | Ед.изм | Цена |
| 50x50 | 4 | т | 29990 |
| 50x50 | 5 | т | 35990 |
| 50x50 н/д | 4 | т | 28990 |
| 63x63 | 5 ; 6 | т | 33990 |
| 63x63 н/д | 5 | т | 33390 |
| 63x63 н/д | 6 | т | 27590 |
| 70x70 | 6 | т | 33990 |
| 70x70 н/д | 6 | т | 33490 |
| 75x75 | 5 ; 6; 8 | т | 33990 |
| 75x75 н/д | 6 | т | 33590 |
| 75x75 н/д | 8 | т | 33590 |
| 80x80 | 6 ; 8 | т | 33990 |
| 80x80 н/д | 6 | т | 33490 |
| 80x80 н/д | 8 | т | 29990 |
| 90x90 | 6 | т | 33990 |
| 90x90 | 7 | т | 34990 |
| 90x90 н/д | 6 | т | 33390 |
| 90x90 н/д | 7 | т | 34590 |
| 90x90 н/д | 8 | т | 34090 |
| 100x100 | 8 | т | 33990 |
| 100x100 | 10 | т | 33990 |
| 100x100 н/д | 8 | т | 32990 |
| 100x100 н/д | 10 | т | 32990 |
| 125x125 | 8 | т | 33990 |
| 125x125 | 9 | т | 33990 |
| 125x125 | 10 ; 12 | т | 33990 |
| 125x125 н/д | 8 | т | 32990 |
| 125x125 н/д | 9 | т | 32990 |
| 125x125 н/д | 10 | т | 25790 |
| 125x125 н/д | 12 | т | 34490 |
| 140x140 | 14 | т | 37990 |
| 140x140 н/д | 14 | т | 26990 |
| 160x160 | 10 | т | 38990 |
| 160x160 н/д | 10 | т | 37990 |
| 180x180 | 11 ; 12 | т | 41690 |
| 200x200 | 12 ; 14 | т | 38990 |
| 200x200 н/д | 12 | т | 28990 |
| 200x200 н/д | 14 | т | 28190 |
| 200x200 н/д | 20 | т | 35990 |
| КРУГ Г/К |
| Марка | диаметр | Ед.изм | Цена |
| некондиция | 190 | т | 19000 |
| Ст0-Ст5 | 10-30 | т | 22990 |
| Ст0-Ст5 | 32 -70 | т | 23990 |
| Ст0-Ст5 | 80 ; 90; 95 | т | 23690 |
| Ст0-Ст5 | 100 ; 110; 115; 120 | т | 20990 |
| | 130 | | |
| Ст0-Ст5 | 140 - 280 | т | 20990 |
| Ст0-Ст5 | 300 ; 320 | т | 36990 |
| Ст0-Ст5 мотки | 10 | т | 26690 |
| Ст0-Ст5 н/д | 12 | т | 25990 |
| КВАДРАТ Г/К |
| Марка | размер | Ед.изм | Цена |
| Ст0-Ст5 | 10 | т | 43490 |
| Ст0-Ст5 | 12 ; 14 | т | 32990 |
| Ст0-Ст5 | 16 ; 18 | т | 31990 |
| Ст0-Ст5 | 20 | т | 29990 |
| Ст0-Ст5 | 22 | т | 29990 |
| Ст0-Ст5 | 25 | т | 30990 |
| Ст0-Ст5 | 30;40;50;60 | т | 29990 |
| ПОЛОСА Г/К |
| Марка, Ширина | толщина | Ед.изм | Цена |
| Ст0-Ст5 20 | 4 | т | 39990 |
| Ст0-Ст5 20 | 5 | т | 29990 |
| Ст0-Ст5 20 | 10 | т | 30990 |
| Ст0-Ст5 25 | 6 | т | 33490 |
| Ст0-Ст5 30 | 4 | т | 39990 |
| Ст0-Ст5 30 | 5 | т | 29590 |
| Ст0-Ст5 30 | 8 | т | 34990 |
| Ст0-Ст5 30 | 10 | т | 30990 |
| Ст0-Ст5 40 | 4 | т | 33990 |
| Ст0-Ст5 40 | 5 | т | 30990 |
| Ст0-Ст5 40 | 8 | т | 29290 |
| Ст0-Ст5 40 | 20 | т | 36990 |
| Ст0-Ст5 50 | 5 ; 6 | т | 32990 |
| Ст0-Ст5 50 | 8 | т | 32490 |
| Ст0-Ст5 50 | 10 | т | 28990 |
| Ст0-Ст5 60 | 8 | т | 29590 |
| Ст0-Ст5 65 | 12 | т | 29990 |
| Ст0-Ст5 70 | 10 | т | 33990 |
| Ст0-Ст5 80 | 6 | т | 29990 |
| Ст0-Ст5 80 | 8 | т | 29990 |
| Ст0-Ст5 80 | 10 | т | 29990 |
| Ст0-Ст5 100 | 6 ; 8 | т | 32990 |
| Ст0-Ст5 150 | 10 | т | 30990 |
| Ст0-Ст5 150 | 12 | т | 32590 |
| ШВЕЛЛЕР |
| Размеры | Хар-ка | Ед.изм | Цена |
| 6;8;10 | | т | 23590 |
| 6;8;10 н/д | | т | 22290 |
| 12 | | т | 25890 |
| 12 н/д | | т | 24990 |
| 14 | | т | 26490 |
| 14 н/д | | т | 25990 |
| 16 | | т | 26490 |
| 16 н/д | | т | 25990 |
| 18 | | т | 28990 |
| 18 н/д | | т | 27990 |
| 20 | | т | 30990 |
| 20 н/д | | т | 29690 |
| 22 | | т | 34790 |
| 22 н/д | | т | 29990 |
| 24 | | т | 34790 |
| 24 н/д | | т | 29990 |
| 27 | | т | 34790 |
| АРМАТУРА |
| Марка | диаметр | Ед.изм | Цена |
| кл А1 мотки Ст0-Ст5 | 6 ; 8;10 | т | 23990 |
| кл А1 Ст0-Ст5 | 6 ; 8;10 | т | 23990 |
| кл А1 Ст0-Ст5 | 12 | т | 22990 |
| кл А1 Ст0-Ст5 | 14 ; 16; 20; 25;32 | т | 22790 |
| кл А1 Ст0-Ст5 н/д | 10 | т | 24990 |
| кл А1 Ст0-Ст5 н/д | 12 | т | 22390 |
| кл А1 Ст0-Ст5 н/д | 14 ; 16; 20; 25 | т | 21890 |
| кл А3 35ГС | 6 | т | 22990 |
| кл А3 35ГС | 8 | т | 22990 |
| кл А3 35ГС | 10;12 | т | 22290 |
| кл А3 35ГС | 14 - 25 | т | 20490 |
| кл А3 35ГС | 28 ; 32 | т | 20590 |
| кл А3 35ГС н/д | 10;12 | т | 21290 |
| кл А3 35ГС н/д | 14 ; 16 | т | 19990 |
| кл А3 35ГС н/д | 18 ; 20; 22; 25 | т | 19990 |
| кл А3 35ГС н/д | 28 ; 32 | т | 19890 |
| кл А3 S500 | 12 | т | 20990 |
| кл А3 S500 | 14 ; 20 | т | 24990 |
| кл А3 А400;500 | 8 | т | 22990 |
| кл А3 А400;500 | 10 | т | 22490 |
| кл А3 А400;500 | 14 - 25 | т | 20990 |
| кл А3 А400;500 | 28 | т | 20390 |
| кл А3 А400;500 | 32 ; 36; 40 | т | 20500 |
| кл А3 А400;500 н/д | 12 | т | 20690 |
| кл А3 А400;500 н/д | 14 ; 16; 25 | т | 20690 |
| кл А3 А400;500 н/д | 28 | т | 19890 |
| кл А3 А400;500 н/д | 36 ; 40 | т | 19890 |
| кл А3 Ат500С | 10 | т | 25690 |
| кл А3 мотки 35ГС | 6 | т | 22190 |
| кл А3 мотки 35ГС | 8 | т | 22490 |
| кл А3 мотки 35ГС | 10 | т | 22990 |
| кл А3 мотки А400;500 | 6 | т | 22190 |
| кл А3 мотки А400;500 | 8 | т | 22490 |
| кл А3 мотки А400;500 | 10 | т | 22590 |
| УГОЛОК |
| Полка | толщина | Ед.изм | Цена |
| 45x28 | 4 | т | 33990 |
| 45x28 н/д | 4 | т | 29590 |
| 63x40 | 5 ; 6 | т | 26490 |
| 63x40 н/д | 5 ; 6 | т | 23990 |
| 75x50 | 6 | т | 23990 |
| 75x50 н/д | 5;6 | т | 22990 |
| 100x63 | 6 ; 8 | т | 24990 |
| 100x63 н/д | 6 ; 8 | т | 23590 |
| 125x80 | 8 ; 10 | т | 39590 |
| 125x80 н/д | 8 | т | 38790 |
| 125x80 н/д | 10 | т | 36390 |
| 140x90 | 8 ; 10 | т | 39290 |
| 140x90 н/д | 8 | т | 35590 |
| 140x90 н/д | 10 | т | 32390 |
| 160x100 | 10 | т | 38690 |
| 25x25 | 4 | т | 26590 |
| 25x25 н/д | 4 | т | 26590 |
| 32x32 | 3 | т | 33990 |
|
| Марка, Ширина | толщина | Ед.изм | Цена |
| 32x32 | 4 | т | 33590 |
| 35x35 | 3 | т | 33990 |
| 35x35 | 4 | т | 33990 |
| 35x35 н/д | 4 | т | 30490 |
| 40x40 | 3 | т | 32590 |
| 40x40 | 4 | т | 25990 |
| 40x40 н/д | 4 | т | 23990 |
| 45x45 | 4 ; 5 | т | 24990 |
| 45x45 н/д | 4 ; 5 | т | 23990 |
| 50x50 | 4 | т | 24990 |
| 50x50 | 5 | т | 23990 |
| 50x50 н/д | 4 | т | 23990 |
| 50x50 н/д | 5 | т | 21990 |
| 63x63 | 5 ; 6 | т | 23990 |
| 63x63 | 7 | т | 22990 |
| 63x63 н/д | 5 ; 6 | т | 22690 |
| 63x63 н/д | 7 | т | 25990 |
| 70x70 | 5 ; 6 | т | 23590 |
| 70x70 н/д | 6 | т | 22590 |
| 75x75 | 5 ; 6 | т | 23390 |
| 75x75 | 7 ; 8 | т | 23390 |
| 75x75 н/д | 5 ; 6 | т | 22690 |
| 75x75 н/д | 6 | т | 22690 |
| 75x75 н/д | 7 | т | 22690 |
| 75x75 н/д | 8 | т | 22690 |
| 80x80 | 6 | т | 25990 |
| 80x80 | 7 ; 8 | т | 25990 |
| 80x80 н/д | 6 | т | 25590 |
| 80x80 н/д | 7 ; 8 | т | 24990 |
| 90x90 | 6 | т | 31990 |
| 90x90 | 7 ; 8; 9 | т | 26990 |
| 90x90 н/д | 6 | т | 29990 |
| 90x90 н/д | 7 | т | 26490 |
| 90x90 н/д | 8 | т | 25990 |
| 90x90 н/д | 9 | т | 24890 |
| 100x100 | 7 ; 8 | т | 26990 |
| 100x100 | 9 | т | 26490 |
| 100x100 | 10 ; 12 | т | 32990 |
| 100x100 н/д | 8 | т | 26290 |
| 100x100 н/д | 9 | т | 25490 |
| 100x100 н/д | 10 | т | 31290 |
| 100x100 н/д | 12 | т | 25990 |
| 110x110 | 8 | т | 36990 |
| 110x110 н/д | 8 | т | 35990 |
| 125x125 | 8 | т | 26990 |
| 125x125 | 9 | т | 26990 |
| 125x125 | 10 | т | 26990 |
| 125x125 | 12 | т | 26990 |
| 125x125 н/д | 8 | т | 25990 |
| 125x125 н/д | 9 | т | 25990 |
| 125x125 н/д | 9 | т | 25990 |
| 125x125 н/д | 10 | т | 25990 |
| 125x125 н/д | 12 | т | 25890 |
| 140x140 | 9 | т | 31990 |
| 140x140 | 10 | т | 33290 |
| 140x140 | 12 | т | 35390 |
| ШВЕЛЛЕР (прод) |
| Размеры | Хар-ка | Ед.изм | Цена |
| 27 н/д | | т | 29990 |
| 30 | | т | 34490 |
| 30 н/д | | т | 29990 |
| 40 | | т | 37990 |
| 40 н/д | | т | 36500 |
| 5 | | т | 23590 |
| 5 н/д | | т | 22990 |
| 6.5 | | т | 23590 |
| 6.5 н/д | | т | 22990 |
| 8 | | т | 23590 |
| 8 н/д | | т | 22990 |
| БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ |
| Размеры | Хар-ка | Ед.изм | Цена |
| 10 | | т | 34990 |
| 12 | | т | 34990 |
| 12 | Б1 | т | 35290 |
| 14 | | т | 33890 |
| 14 | Б1 | т | 35990 |
| 14 н/д | | т | 27790 |
| 14 н/д | Б1 | т | 32390 |
| 16 | | т | 34690 |
| 16 | Б1 | т | 37390 |
| 16 н/д | | т | 33290 |
| 16 н/д | Б1 | т | 35890 |
| 18 | | т | 39590 |
| 18 н/д | | т | 35790 |
| 20 | | т | 34990 |
| 20 | Б1 | т | 38490 |
| 20 | Ш1 | т | 39120 |
| 20 | Ш1 | т | 43990 |
| 20 н/д | | т | 33590 |
| 20 н/д | Б1 | т | 36490 |
| 20 н/д | Б1 | т | 38490 |
| 20 н/д | Ш1 | т | 41990 |
| 24 | М | т | 33590 |
| 24 н/д | М | т | 30490 |
| 24 н/д | М | т | 33590 |
| 25 | Б1 ; Б2 | т | 43990 |
| 25 | К1 | т | 42990 |
| 25 | К2 ; Ш1 | т | 43990 |
| 25 н/д | Б1 | т | 42990 |
| 25 н/д | Б2 ; К1 | т | 41990 |
| 30 | | т | 36990 |
| 30 | Б1 ; Б2 | т | 39490 |
| 30 | К1 | т | 43990 |
| 30 | М | т | 41590 |
| 30 | Ш1 ; Ш2 | т | 43990 |
| 30 н/д | | т | 33390 |
| 30 н/д | Б1 | т | 37490 |
| 30 н/д | Б2 | т | 37990 |
| 30 н/д | К1 | т | 43390 |
| 30 н/д | Ш1 | т | 41990 |
| 30 н/д | Ш2 | т | 43190 |
| 40 | Б1 ; Б2 | т | 43990 |
| 40 | К1 | т | 45790 |
| 40 | Ш1 | т | 42990 |
| 40 | Ш2 | т | 43990 |
| 40 н/д | Б1 ; Б2 | т | 43190 |
| 40 н/д | К1 | т | 43290 |
| 40 н/д | Ш1 | т | 42490 |
| 45 | | т | 40990 |
| 45 | Б1 ; Б2 | т | 41790 |
| 45 | М | т | 39990 |
| 45 н/д | | т | 34290 |
| 45 н/д | Б2 | т | 40990 |
| 45 н/д | М | т | 33990 |
| 45 н/д | Ш1 | т | 44890 |
| 50 | Б1 | т | 44490 |
| 50 н/д | Б1 | т | 43090 |
| 55 | Б1 ; Б2 | т | 45790 |
| 60 | Б1 ; Б2 | т | 43990 |
| БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ НИЗКОЛЕГ |
| Размеры | Хар-ка | Ед.изм | Цена |
| 20 | | т | 36990 |
| 20 н/д | | т | 31190 |
| 25 | К1 | т | 46790 |
| 60 | Б2 | т | 40120 |
| ШВЕЛЛЕР НИЗКОЛЕГИР |
| Размеры | Хар-ка | Ед.изм | Цена |
| 10 | | т | 32990 |
| 10 н/д | | т | 31790 |
| 12 | | т | 35490 |
| 12 н/д | | т | 32190 |
| 14 | | т | 36490 |
| 14 н/д | | т | 33490 |
| 16 | | т | 31990 |
| 16 н/д | | т | 29990 |
| 18 | | т | 31990 |
| 18 н/д | | т | 30990 |
| 24 | | т | 34990 |
| 24 н/д | | т | 33990 |
| 27 н/д | | т | 35490 |
| 30 | | т | 35990 |
| 30 н/д | | т | 34990 |
| ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ |
| толщина | Ед.изм | Цена |
| 50x40 | 3 | т | 31490 |
| 60x32 | 2,5 ; 4 | т | 31490 |
| 65x40 | 4 | т | 30990 |
| 80x32 | 4 | т | 31490 |
| 80x60 | 4 | т | 31490 |
| 100x50 | 3 ; 4; 5 | т | 31490 |
| 120x50 | 3 | т | 31490 |
| 120x60 | 4 | т | 31490 |
| 120x60 | 5 | т | 31990 |
| 120x60 | 5 | т | 31490 |
| 140x60 | 5 | т | 31490 |
| 160x50 | 4 | т | 31490 |
| СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Г/К ОБЫЧ КАЧЕСТВА |
| Марка | Толщина | Ед.изм | Цена |
| Ст3 | 1.5 | т | 32490 |
| Ст3 | 2 | т | 27990 |
| Ст3 | 2.5 | т | 27890 |
| Ст3 | 3 | т | 27690 |
| Ст3 | 4 - 12 | т | 27990 |
| Ст3 | 14 | т | 28990 |
| Ст3 | 16 | т | 28990 |
| Ст3 | 18 | т | 28990 |
| Ст3 | 20 | т | 29990 |
| Ст3 | 22 | т | 32790 |
| Ст3 | 25 ; 30 | т | 33590 |
| Ст3 | 32 | т | 33590 |
| Ст3 | 36 | т | 34590 |
| Ст3 | 40 | т | 33590 |
| Ст3 | 45 | т | 34590 |
| Ст3 | 50 | т | 33590 |
| Ст3 н/обр | 6 ; 8 | т | 30390 |
| Ст3 н/обр | 25 ; 30 | т | 33990 |
| Ст3 н/обр | 32 | т | 34590 |
| Ст3 н/обр | 35 | т | 35790 |
| Ст3 н/обр | 36 ; 40 | т | 34590 |
| Ст3 н/обр | 45 | т | 35890 |
| Ст3 н/обр | 50 | т | 34590 |
| Ст3 н/обр | 60 | т | 35590 |
| Ст3 н/обр | 70 ; 80 | т | 35990 |
| Ст3 н/обр | 90 | т | 37590 |
| Ст3 н/обр | 100 | т | 35990 |
| СТАЛЬ ЛИСТ Г/К КОНСТРУКЦИОННАЯ |
| Марка | Толщина | Ед.изм | Цена |
| 40Х | 8 | т | 38990 |
| 40Х | 12 | т | 36790 |
| 40Х | 16 | т | 36790 |
| 40Х | 80 | т | 38490 |
| 40Х н/обр | 20 | т | 38290 |
| 40Х н/обр | 25 - 100 | т | 49090 |
| Ст10,Ст20 | 4 - 10 | т | 31990 |
| Ст10,Ст20 | 11 | т | 31990 |
| Ст10,Ст20 | 12 | т | 31390 |
| Ст10,Ст20 | 16 | т | 31990 |
| Ст10,Ст20 | 20 | т | 31990 |
| Ст10,Ст20 | 30 | т | 32990 |
| Ст10,Ст20 | 36 | т | 36990 |
| Ст10,Ст20 | 40 ; 50 | т | 36990 |
| Ст10,Ст20 н/обр | 4 - 12 | т | 31990 |
| Ст10,Ст20 н/обр | 16 | т | 31990 |
| Ст10,Ст20 н/обр | 25 - 100 | т | 35990 |
| Ст35 | 10 ; 12 | т | 31990 |
| Ст35 н/обр | 30 ; 40 | т | 30990 |
| Ст45 | 3 | т | 32990 |
| Ст45 | 4 -12 | т | 31990 |
| Ст45 | 16 | т | 31990 |
| Ст45 | 20 | т | 31990 |
| Ст45 | 25 ; 30 | т | 36990 |
| Ст45 н/обр | 6 ; 8; 10; 12 | т | 30990 |
| Ст45 н/обр | 25 - 100 | т | 31990 |
| Ст45 О | 50 | т | н |
| Ст65Г | 5 | т | 37990 |
| Ст65Г | 10 | т | 36990 |
| Ст65Г | 14 ; 16 | т | 36990 |
| Ст65Г | 30;60;70 | т | 37990 |
| Ст65Г н/обр | 25 ; 60; 70 | т | 37990 |
| СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Г/К НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ |
| Марка | Толщина | Ед.изм | Цена |
| 09Г2 | 16 | т | 29990 |
| 09Г2С | 3 | т | 36590 |
| 09Г2С | 25 ; 50 | т | 36990 |
| 09Г2С-12 | 4 ; 5; 6; 8 | т | 28990 |
| 09Г2С-12 | 10 | т | 28990 |
| 09Г2С-12 | 12 ; 14; 16 | т | 29990 |
| 09Г2С-12 | 20 | т | 30990 |
| 09Г2С-12 | 24 | т | 35690 |
| 09Г2С-12 | 25 ; 30; 36; 40 | т | 36590 |
| 09Г2С-12 | 60 ; 70; 80 | т | 36690 |
| 10ХСНД-12 | 16 | т | 45990 |
| ЛИСТ РИФЛЕНЫЙ |
| Марка | Толщина | Ед.изм | Цена |
| ромб | 4 ; 5; 6; 8 | т | 29990 |
| чечев | 3 ; 4; 5; 6; 8 | т | 29990 |
| чечев н/обр | 3 ; 4; 5; 6; 8 | т | 29990 |
| чечевич | 4 | т | 29990 |
| СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Х/К |
| Марка | Толщина | Ед.изм | Цена |
| Ст08кп | 0.5 | т | 32990 |
| Ст08кп | 0.6 | т | 31990 |
| Ст08кп | 0.7 ; 0.8; 1; 1.2 | т | 31990 |
| | 1.4 ; 1.5; 2 | | |
| Ст08кп уценка | 0.6 ; 0.8 | т | 22890 |
| Ст08кп6 | 0.5 | т | 32990 |
| Ст08кп6 | 0.7 ; 0.8; 1; 1.2 | т | 31990 |
| | 1.4 ; 1.5; 1.8; 2 | | |
| Ст08пс | 0.5 | т | 32990 |
| Ст08пс | 0.7 | т | 31990 |
| Ст08пс | 1.2 ; 1.4; 1.5; 2 | т | 31990 |
| Ст08пс уценка | 0.7 | т | 15000 |
| Ст08пс уценка | 0.7 | т | 19790 |
| Ст08пс5 | 0.5 | т | 36990 |
| Ст08пс5 | 0.6 ; 0.7; 0.8 | т | 36890 |
| Ст08пс5 | 1 ; 1.2 | т | 35990 |
| Ст08пс5 | 1.5 | т | 35990 |
| Ст08пс5 | 2 | т | 35690 |
| Ст08пс5 | 2.5 ; 3 | т | 33990 |
| Ст08пс6 | 0.5 | т | 33690 |
| Ст08пс6 | 0.5 | т | 36190 |
| Ст08пс6 | 0.7 | т | 32590 |
|
|
 |
Импортная комунальная спецтехника для уборки улиц. . рисование пальчиками идеи . Купить Pioneer AVIC-S2 с доставкой.
|